- 泰兴市五星减速机有限公司
- 全国咨询热线:18068306736
- 无锡销售部地址:无锡市北塘区凤宾路联东u谷商务园
- 电话:0523-85511968
0523-85511868 - 传真:0523-85750668
0523-85511268 - http://www.wu-xing.cn
产品中心
BOERH-BD6B-(0.4-630)KW通用重载型变频器
产品名称:BOERH-BD6B-(0.4-630)KW通用重载型变频器
产品介绍:
D6B系列变频器是德玛新一代高性能,多功能矢量型变频器,使用HD(150%)/ND(120%)双重额定切换设计,具有无PG/有PG速度控制、转矩控制、摆频控制、过程PID控制等丰富的驱动控制模式。为便于用户选择更丰富的功能,D6B系列变频器集成Modbus协议,高性能I/O口及丰富的扩展接口板和键盘等选配件。
D6B通用重载型涵盖了0.75kW至400kW不同功率额定值的电机,提供两种类型的电源供用户选择:
单相220V,功率范围: 0.4~4.0kW
三相380V,功率范围: 0.75~400kW
标准规格一览表(0.4~4.0kW,220V)
型号(BOERH-BD6B-□S2) | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
额定电机功率 | kW | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |
额定输出电流 | A | 2.5 | 4.6 | 5.2 | 7.5 | 10.6 | 12.5 | 16.5 | |
箱体代码 | F0 | F1 | F2 | ||||||
外型尺寸 | W | mm | 128 | 128 | 176 | ||||
H | mm | 266 | 276 | 280 | |||||
D1 | mm | 168 | 188 | 201 | |||||
安装孔尺寸 | A | mm | 100 | 100 | 140 | ||||
B | mm | 255 | 265 | 270 | |||||
d | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
重量 | kg | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | |
冷却方式 | 自然冷却 | 强制风冷 | |||||||
制动单元 | 内置能耗制动单元,外置制动电阻 | ||||||||
电源输入 | 单相200~240V,47Hz~63Hz |
(0.75~18.5kW,380V)
型号(BOERH-BD6B-□T4) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | ||
额定电机功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | |
额定输出电流 | A | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 7.2 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 38.0 | |
箱体代码 | F0* | F0 | F1 | F2 | F3 | ||||||||
外型尺寸 | W | mm | * | 128 | 128 | 176 | 220 | ||||||
H | mm | * | 266 | 276 | 280 | 330 | |||||||
D1 | mm | * | 168 | 188 | 201 | 198 | |||||||
安装孔尺寸 | A | mm | * | 100 | 100 | 140 | 150 | ||||||
B | mm | * | 255 | 265 | 270 | 319 | |||||||
d | mm | * | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||
重量 | kg | * | * | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | |
制动单元 | 内置能耗制动单元,外置制动电阻 | ||||||||||||
电源输入 | 三相320~440V,47Hz~63Hz,三相电不平衡度<3% |
(22~400kW,380V)
型号(BOERH-BD6B-□T4) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | ||
额定电机功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
额定输出电流 | A | 44 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 253 | 302 | 376 | 412 | 520 | 586 | 650 | 740 | |
箱体代码 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | ||||||||||||
外型尺寸 | W | mm | 282 | 380 | 390 | 465 | 633 | 663 | ||||||||||
H | mm | 390 | 410 | 600 | 806 | 988 | 988 | |||||||||||
D1 | mm | 200 | 270 | 266 | 329 | 364 | 364 | |||||||||||
安装孔尺寸 | A | mm | 230 | 280 | 300 | 306 | 309 | 309 | ||||||||||
B | mm | 376 | 390 | 580 | 780 | 965 | 965 | |||||||||||
d | mm | 7 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||
重量 | kg | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | 36 | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
制动单元 | 选配 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
电源输入 | 三相320~440V,47Hz~63Hz,三相电不平衡度<3% |
通用规格
项目 | 项目描述 | |
控制特性 | 电机控制方式 | 异步电机:V/F、V/F+PG、无PG矢量、PG矢量; |
输出电压频率 | 0.00~650.00 Hz | |
输出调制方式 | SVPWM(空间矢量脉宽调制) | |
载波频率 | 2~15kHz,载频自动调整功能,载频低速降低功能 | |
加减速 | 直线、S曲线、自动加速、2套加减速时间(范围:0.01~600.00s) | |
起动转矩 | 0.5Hz时150%额定转矩(D6B); 0.5Hz时120%额定转矩(D6L/P) | |
转矩补偿 | 手动转矩补偿(范围0.0~30.0%),自动转矩补偿 | |
直流制动 | 制动起始速度:0~3000rpm,制动时间:0.1~60.0s,制动电流:0.0~150.0% | |
能耗制动 | 18.5kW及以下功率等级内置制动单元,制动使用率:0.0~100.0% | |
保护功能 | 过电流、过电压、欠电压、过热、接地、电机过载、变频器欠载、输入输出缺相、电机过热过电流失速防止、过电压失速防止、异常显示、异常历史记录 | |
指令给定方式 | 操作面板,端子MOP,串行通讯口,模拟输入,PFI/SIGN脉冲,PFI | |
变频器控制模式 | 速度控制,转矩控制,位置控制,复合控制(速度/转矩/位置),速度摆频控制,过程PID控制 | |
基本功能模块 | AVR、自动/手动转矩补偿、S曲线、跟踪起动、多段速、自动重启、制动控制下垂机械特性、瞬时停电处理、...等 | |
高级功能模块 | 可编程功能模块、过程PID、摆频功能 | |
速度控制 | 速度设定范围:0~15000rpm,八个内部速度设定速度设定分辨率: 数字:1rpm或0.1rpm 模拟:12位绝对值+符号位调速范围: 1:100(无PG速度控制,额定负载),1:10000(有PG速度控制,额定负载)速度环循环周期:1ms动态响应时间:<10ms转矩偏置和转矩限制功能,机械特性下垂调节功能 | |
转矩控制 | 转矩控制范围: 1:100转矩环循环周期:<80ms动态响应时间: <5ms | |
输入输出 | 数字输入/输出 | 多功能数字输入: D6B:8路(X1~X8), D6L:5路(X1~X5)多功能数字输出:2路(Y1、Y2) |
脉冲连接 | PFI脉冲输入:0~500kHz(差分),0~200kHz(开集电极)1路开集电极脉冲输出PYO,0~50kHz | |
继电器输出 | 1路多功能继电器输出(FRA-FRB-FRC,250V/3A) | |
模拟输入 | 1路双极性模拟电压输入(-10~10V),1路双极性可选模拟电压/电流输入(-10~10V或-20~20mA) | |
模拟监控输出 | 1路双极性模拟电压输出(-10~10V),1路双极性模拟电流输出(-20~20mA) | |
电源 | 5V电源输出(+5V,200mA),24V电源输出(P24,200mA),+10V基准电源输出(10mA) | |
通讯接口 | RS485通讯口,******波特率115.2kbps,MODBUS协议 | |
扩展输入/输出 | 多功能数字输入: D6B:4路(X9~X12), D6L:3路(X6~X8)多功能数字输出:无-10V基准电源输出(10mA) | |
PG扩展 | 2路增量式差分输入(限D6B) | |
显示 | 操作面板 | 5位8段LED数码管显示,3个单位指示灯、3个状态指示灯、8个按键带电拔插,参数拷贝功能 |
电源充电指示灯 | 主回路直流电压高于40V以上时电源充电指示灯亮 | |
MTBF | D6B/L/P:50000小时(25℃) | |
防护等级 | IP20 | |
耐振动 | 20Hz以下9.8m/s2,20~50Hz 5.0m/s2以下 | |
工作环境温度 | -10℃~50℃
|
下一页:BOERH-BD6L-(75~500KW)T4-1A(380V)(通用型)
同类推荐